Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng GER Regional hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH GER Regional (Mùa 2024-2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Bavaria,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Schweinfurt Schweinfurt 12 10 0 2 29 16 30 T
2 Augsburg II Augsburg II 11 4 3 4 24 6 15 T
3 Aubstadt Aubstadt 12 3 5 4 16 -2 14 B
4 Nuremberg II Nuremberg II 12 3 4 5 21 -1 13 T
5 Hankofen-Hailing Hankofen-Hailing 12 3 3 6 16 -7 12 B
6 Aschaffenburg Aschaffenburg 12 3 3 6 10 -12 12 B
7 Ansbach Ansbach 11 2 4 5 16 -12 10 B
8 DJK Vilzing DJK Vilzing 12 2 4 6 14 -14 10 B
9 Turkgucu Munchen Turkgucu Munchen 11 0 2 9 10 -16 2 H
10 Illertissen Illertissen 12 8 1 3 21 13 25 T
11 Bayreuth Bayreuth 12 7 2 3 21 11 23 T
12 Burghausen Burghausen 11 7 1 3 23 11 22 B
13 Bayern Munich II Bayern Munich II 11 6 3 2 24 9 21 T
14 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 12 5 4 3 24 6 19 H
15 TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 12 6 0 6 22 0 18 T
16 Buchbach Buchbach 12 5 3 4 17 0 18 B
17 Greuther Furth II Greuther Furth II 10 5 1 4 20 2 16 B
Khu vực Tây,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Duisburg Duisburg 9 6 2 1 18 12 20 T
2 Uerdingen 05 Uerdingen 05 9 4 0 5 12 -3 12 B
3 Fortuna Dusseldorf Youth Fortuna Dusseldorf Youth 9 3 2 4 14 2 11 T
4 Wuppertal Wuppertal 9 3 2 4 9 -8 11 H
5 Bocholt FC Bocholt FC 9 3 1 5 17 -3 10 B
6 FC Gutersloh 2000 FC Gutersloh 2000 9 2 2 5 12 -3 8 B
7 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 9 2 1 6 9 -9 7 T
8 Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 9 1 2 6 9 -7 5 B
9 Wiedenbruck Wiedenbruck 9 1 2 6 9 -8 5 B
10 Turkspor Dortmund 2000 Turkspor Dortmund 2000 9 1 2 6 10 -22 5 H
11 Lotte Lotte 9 6 2 1 21 7 20 T
12 RW Oberhausen RW Oberhausen 9 6 0 3 23 10 18 B
13 Koln Koln 9 5 3 1 17 6 18 T
14 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 9 5 3 1 18 5 18 T
15 Rodinghausen Rodinghausen 9 5 2 2 18 9 17 B
16 Duren Duren 9 4 3 2 16 3 15 H
17 Koln II Koln II 9 4 2 3 20 7 14 T
18 Paderborn 07 II Paderborn 07 II 9 4 1 4 21 2 13 H
Khu vực Đông Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leipzig Leipzig 10 8 2 0 21 15 26 T
2 Leipzig Leipzig 10 3 3 4 9 -6 12 H
3 Zwickau Zwickau 9 4 0 5 12 -7 12 B
4 Meuselwitz Meuselwitz 10 3 3 4 11 -8 12 H
5 Babelsberg Babelsberg 10 2 5 3 13 -1 11 H
6 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 9 3 2 4 11 -1 11 T
7 Eilenburg Eilenburg 10 1 5 4 12 -5 8 B
8 Chemnitzer Chemnitzer 10 1 4 5 4 -4 7 H
9 Luckenwalde Luckenwalde 10 1 4 5 7 -9 7 H
10 Plauen Plauen 10 1 3 6 12 -10 6 B
11 Jena Jena 10 7 1 2 27 14 22 T
12 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 10 6 0 4 15 -2 18 T
13 BFC BFC 10 4 4 2 15 7 16 B
14 Halle Halle 10 4 4 2 14 7 16 H
15 Greifswalder Greifswalder 10 5 1 4 15 4 16 B
16 Altglienicke Altglienicke 10 4 3 3 14 5 15 B
17 Zehlendorf Zehlendorf 10 4 3 3 17 3 15 T
18 Erfurt Erfurt 10 3 3 4 16 -2 12 T
Miền Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Havelse Havelse 11 9 1 1 25 12 28 T
2 Emden Emden 12 7 2 3 23 11 23 H
3 Drochtersen/Assel Drochtersen/Assel 12 6 3 3 14 4 21 H
4 FC Phonix Lubeck FC Phonix Lubeck 10 6 2 2 20 6 20 H
5 Bremen II Bremen II 11 6 1 4 32 12 19 B
6 Meppen Meppen 11 5 4 2 21 12 19 H
7 Flensburg Flensburg 11 6 1 4 21 5 19 H
8 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 12 5 3 4 17 -1 18 H
9 Jeddeloh Jeddeloh 11 4 2 5 18 -4 14 T
10 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 12 3 4 5 20 1 13 H
11 Lubeck Lubeck 10 3 3 4 14 -5 12 T
12 Bremen Bremen 12 3 2 7 19 -4 11 T
13 Todesfelde Todesfelde 11 3 2 6 12 -3 11 B
14 Norderstedt Norderstedt 10 3 2 5 11 -7 11 T
15 St. Pauli II St. Pauli II 9 3 1 5 13 -9 10 B
16 Teutonia 1905 Teutonia 1905 10 2 3 5 13 -9 9 H
17 Oldenburg Oldenburg 11 2 2 7 12 -12 8 B
18 Hamburg II Hamburg II 10 2 2 6 16 -9 8 B
Miền Nam,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Offenbach Offenbach 10 6 3 1 27 17 21 H
2 Trier Trier 10 4 2 4 12 -4 14 T
3 SG Barockstadt SG Barockstadt 10 2 6 2 10 0 12 H
4 FC Giessen FC Giessen 10 2 5 3 10 -4 11 T
5 Freiberg Freiberg 10 2 4 4 13 -2 10 H
6 Kassel Kassel 10 3 1 6 12 -11 10 B
7 Eintracht Frankfurt Youth Eintracht Frankfurt Youth 10 2 1 7 9 -9 7 B
8 Villingen Villingen 10 1 4 5 8 -11 7 H
9 Bahlingen Bahlingen 10 2 1 7 6 -15 7 B
10 Goppinger SV Goppinger SV 10 1 3 6 9 -7 6 H
11 Frankfurt Frankfurt 10 6 3 1 16 4 21 H
12 TSG Hoffenheim Youth TSG Hoffenheim Youth 10 5 4 1 24 13 19 H
13 Homburg-Saar Homburg-Saar 10 5 4 1 17 9 19 B
14 SC Freiburg Youth SC Freiburg Youth 10 5 3 2 24 7 18 H
15 Stuttgart Stuttgart 10 4 4 2 14 4 16 T
16 FSV Mainz 05 Youth FSV Mainz 05 Youth 10 4 3 3 15 5 15 T
17 Steinbach Steinbach 10 4 3 3 12 -2 15 H
18 Walldorf Walldorf 10 4 2 4 19 6 14 H
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại